การแข่งขัน ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก แบ่งออกได้เป็น 2 ยุคสมัย ได้แก่
- ยุคอดีต พ.ศ. 2459 - 2538
- ยุคสมัยใหม่ พ.ศ. 2539 - 2559
ยุคสมัยใหม่ พ.ศ. 2539 - 2559
พ.ศ. 2539 สมาคมฯ เปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขันฟุตบอล จากวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นเลิศ มาเป็นรูปแบบอาชีพ จึงปรับปรุงให้ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก เป็นการแข่งขันระหว่างทีมชนะเลิศ กับรองชนะเลิศของไทยพรีเมียร์ลีก และตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จึงปรับปรุงอีกครั้ง ให้เป็นการแข่งขันก่อนเปิดฤดูกาล ระหว่างทีมชนะเลิศไทยพรีเมียร์ลีก พบกับทีมชนะเลิศไทยเอฟเอคัพ (รูปแบบเดียวกับเอฟเอคอมมูนิตีชีลด์)
จนถึงปี พ.ศ. 2559 การแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก ที่ใช้เป็นการแข่งขันเปิดฤดูกาล ระหว่างทีมแชมป์ ไทยพรีเมียร์ลีก พบกับ ไทยเอฟเอคัพ จัดการแข่งขันเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพ ขึ้นมาแทนในปี 2560
รายชื่อทีมชนะเลิศ พ.ศ. 2553 - 2559
| ครั้งที่ | ปี พ.ศ. | ชนะเลิศ | ผู้ทำประตู | ผล | ผู้ทำประตู | รองชนะเลิศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2559 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก, แชมป์ไทยเอฟเอคัพ 2558) | ดิโอโก หลุยส์ ซานโต 14', อันเดรส ตูเญซ (จุดโทษ) 65', จักรพันธ์ แก้วพรม 83' | 3-1 | อดิศักดิ์ ไกรษร 78' | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด (รองแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก, รองแชมป์ไทยเอฟเอคัพ 2558) |
| 80 | 2558 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (แชมป์ไทยพรีเมีร์ลีก 2557) | ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต 57' | 1-0 | บางกอกกล๊าส เอฟซี (แชมป์เอฟเอคัพ 2557) | |
| 79 | 2557 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (แชมป์ไทยเอฟเอคัพ 2556) | เจย์ ซิมป์สัน 80' | 1 – 0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด (แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก 2556) | |
| 78 | 2556 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (แชมป์ไทยเอฟเอคัพ) | รัมเซส บุสโตส 5',83' | 2 – 0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด (แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก) | |
| 77 | 2555 | ชลบุรี เอฟซี (รองแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก) | อดุลย์ หละโสะ 45' ลูโดวิค ทาคาม 95' | 2 – 2 (จุดโทษ 4 - 3) | ธีราทร บุญมาทัน 31' แฟร้งค์ อาเชียมปง 33' | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (ดับเบิ้ลแชมป์) |
| 76 | 2554 | ชลบุรี เอฟซี (แชมป์ไทยเอฟเอคัพ) | สุรีย์ สุขะ 65' เอกพันธ์ อินทเสน 85' | 2 – 1 | คริสเตียน ควาคู 88' | เมืองทอง ยูไนเต็ด (แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก) |
| 75 | 2553 | เมืองทอง ยูไนเต็ด (แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก) | โคเน่ โมฮัมเหม็ด 67' ดักโน่ เซียก้า 81' | 2 – 0 | การท่าเรือไทย (แชมป์ไทยเอฟเอคัพ) |
รายชื่อทีมชนะเลิศ พ.ศ. 2539 - 2552
การพบกันระหว่าง สโมสรชนะเลิศกับสโมสรรองชนะเลิศในไทยพรีเมียร์ลีก (อาจมีการปรับรูปแบบการแข่งขันในบางฤดูกาล)
| ครั้งที่ | ปี พ.ศ. | ทีมที่ชนะเลิศ |
|---|---|---|
| 74 | 2551 | ชลบุรี |
| 73 | 2550 | ชลบุรี |
| 72 | 2548/49 | โอสถสภา เอ็ม-150 |
| 71 | 2547/48 | พนักงานยาสูบ |
| 70 | 2546 | ธนาคารกรุงไทย |
| 69 | 2545 | ธนาคารกรุงไทย |
| 68 | 2544 | โอสถสภา |
| 67 | 2543 | บีอีซี เทโรศาสน |
| 66 | 2542 | ธนาคารกสิกรไทย |
| 65 | 2541 | สินธนา |
| 64 | 2540 | สินธนา |
| 63 | 2539 | ทหารอากาศ |
ยุคอดีต พ.ศ. 2459 - 2538
ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก เป็นฟุตบอลถ้วยภายในประเทศไทยที่ให้สโมสรสมาชิกส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงสุดของประเทศ
รายชื่อทีมชนะเลิศ
| ครั้งที่ | ปี พ.ศ. | ทีมที่ชนะเลิศ |
|---|---|---|
| 62 | 2538 | ธนาคารกสิกรไทย |
| 61 | 2537 | ธนาคารกรุงเทพ |
| 60 | 2536 | ธนาคารกสิกรไทย |
| 59 | 2535 | ธนาคารกสิกรไทย |
| 58 | 2534 | ธนาคารกสิกรไทย |
| 57 | 2533 | การท่าเรือฯ |
| 56 | 2532 | ธนาคารกรุงเทพ |
| 55 | 2531 | ธนาคารกรุงไทย |
| 54 | 2530 | ทหารอากาศ |
| 53 | 2529 | ธนาคารกรุงเทพ |
| 52 | 2528 | การท่าเรือฯ |
| 51 | 2527 | ธนาคารกรุงเทพ |
| 50 | 2526 | ทหารบก |
| 49 | 2525 | ราชประชา |
| 48 | 2524 | ธนาคารกรุงเทพ |
| 47 | 2523 | ราชประชา |
| 46 | 2522 | การท่าเรือฯ |
| 45 | 2521 | การท่าเรือฯ |
| 44 | 2520 | ราชวิถี |
| 43 | 2519 | การท่าเรือฯ |
| 42 | 2518 | ราชวิถี |
| 41 | 2517 | การท่าเรือฯ |
| 40 | 2516 | ราชวิถี |
| 39 | 2515 | การท่าเรือฯ |
| 38 | 2514 | ราชประชานุเคราะห์ |
| 37 | 2513 | ราชประชานุเคราะห์ |
| 36 | 2512 | ราชวิถี |
| 35 | 2511 | การท่าเรือฯ |
| 34 | 2510 | ธนาคารกรุงเทพ-ทหารอากาศ |
| 33 | 2509 | ธนาคารกรุงเทพ |
| 32 | 2508 | ตำรวจ |
| 31 | 2507 | ธนาคารกรุงเทพ |
| 30 | 2506 | ทหารอากาศ |
| 29 | 2505 | ทหารอากาศ |
| 28 | 2504 | ทหารอากาศ |
| 27 | 2503 | ทหารอากาศ |
| 26 | 2502 | ทหารอากาศ |
| 25 | 2501 | ทหารอากาศ |
| 24 | 2500 | ทหารอากาศ |
| 23 | 2499 | ไหหลำแห่งประเทศไทย (รวมมิตร) |
| 22 | 2498 | สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ |
| 21 | 2497 | สโมสรฟุตบอลจีนแคะ |
| 20 | 2496 | ทหารอากาศ |
| 19 | 2495 | ทหารอากาศ |
| 18 | 2494 | ชายสด |
| ปี 2493 ไม่มีการแข่งขัน | ||
| 17 | 2492 | อัสสัมชัญ |
| 16 | 2491 | สโมสรฟุตบอลบางรัก |
| ปี 2475-90 ไม่มีการแข่งขัน | ||
| 15 | 2474 | การไปรษณีย์แห่งประเทศไทย |
| 14 | 2473 | อัสสัมชัญ |
| 13 | 2472 | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
| 12 | 2471 | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
| 11 | 2470 | กองเดินรถ |
| 10 | 2469 | กองเดินรถ |
| ปี 2468 ไม่มีการแข่งขัน | ||
| 9 | 2467 | โรงเรียนนายเรือ |
| 8 | 2466 | โรงเรียนนายเรือ |
| 7 | 2465 | โรงเรียนนายร้อยทหารบก |
| 6 | 2464 | โรงเรียนนายร้อยทหารบก |
| 5 | 2463 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 4 | 2462 | มหาดเล็กหลวง |
| 3 | 2461 | มหาดเล็กหลวง |
| 2 | 2460 | มหาดเล็กหลวง |
| 1 | 2459 | กรมมหรสพ |
ข้อมูลบางส่วนจาก wikipedia.org