โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล รายการ เอเอฟซี ยู-19 แชมเปี้ยนชิพ 2016 รอบคัดเลือก ที่ทีมชาติไทย ชุดอายุไม่เกิน 19 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน ถูกจับสลากอยู่ในกลุ่ม เอช ร่วมกับ เกาหลีใต้, สิงคโปร์, ไต้หวัน และ หมู่เกาะ นอร์ทเทิร์น มาเรียน่า
สำหรับการแข่งขัน เอเอฟซี ยู-19 แชมเปี้ยนชิพ 2016 รอบคัดเลือก กลุ่ม เอช จะแข่งขันในวันจันทร์ 28 กันยายน - วันอังคาร 6 ตุลาคม 2558 โดยจะแข่งขันที่สนาม ราชมังคลากีฬาสถาน และ สนาม เอสซีจี สเตเดี้ยม
โปรแกรม ผลการแข่งขัน เอเอฟซี ยู-19 แชมเปี้ยนชิพ 2016 รอบคัดเลือก กลุ่ม เอช
วันที่ | เวลา | ทีม | ผล | ทีม | สนาม |
---|---|---|---|---|---|
28 ก.ย. | 15.00 | สิงคโปร์ | 2-6 | เกาหลีใต้ | ราชมังคลากีฬาสถาน |
28 ก.ย. | 19.00 | นอร์ทเทิร์น มาเรียน่า | 0-10 | ไต้หวัน | ราชมังคลากีฬาสถาน |
30 ก.ย. | 15.00 | นอร์ทเทิร์น มาเรียน่า | 0-10 | สิงคโปร์ | เอสซีจี สเตเดี้ยม |
30 ก.ย. | 19.00 | ไต้หวัน | 0-3 | ไทย | เอสซีจี สเตเดี้ยม |
2 ต.ค. | 15.00 | เกาหลีใต้ | 7-1 | ไต้หวัน | เอสซีจี สเตเดี้ยม |
2 ต.ค. | 19.00 | ไทย | 7-0 | นอร์ทเทิร์น มาเรียน่า | เอสซีจี สเตเดี้ยม |
4 ต.ค. | 15.00 | เกาหลีใต้ | 11-0 | นอร์ทเทิร์น มาเรียน่า | เอสซีจี สเตเดี้ยม |
4 ต.ค. | 19.00 | สิงคโปร์ | 0-3 | ไทย | เอสซีจี สเตเดี้ยม |
6 ต.ค. | 15.00 | ไต้หวัน | 2-2 | สิงคโปร์ | เอสซีจี สเตเดี้ยม |
6 ต.ค. | 19.00 | ไทย | 1-2 | เกาหลีใต้ | เอสซีจี สเตเดี้ยม |
ตารางคะแนน เอเอฟซี ยู-19 แชมเปี้ยนชิพ 2016 รอบคัดเลือก กลุ่ม เอช
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกาหลีใต้ | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 | 12 |
2 | ไทย | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 9 |
3 | สิงคโปร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 4 |
4 | ไต้หวัน | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 4 |
5 | นอร์ทเทิร์น มาเรียน่า | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | -38 | 0 |
ทีมเกาหลีใต้ ชุดอายุไม่เกิน 19 ปี ได้แชมป์กลุ่ม เข้าไปแข่งขันรอบสุดท้าย ต่อไป ส่วนทีมชาติไทย ชุดอายุไม่เกิน 19 ปี ต้องไปลุ้นตารางคะแนนของกลุ่มอื่น ในฐานะอันดับ 2 ที่ดีที่สุด