การแข่งขันฟุตบอล ไทยลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 รอบแชมเปี้ยนส์ลีก 2015 เป็นการนำแชมป์ จาก 6 โซนการแข่งขัน และ รองแชมป์ 5 ทีม (ยกเว้นโซนภาคใต้) รวมถึงทีมที่ชนะการแข่งขันเพลย์ออฟ ระหว่างอันดับ 3 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบกับ อันดับ 2 โซนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 12 ทีม นำมาจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน กลุ่มละ 6 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด เหย้า-เหยือน 10 นัด
โปรแกรมการแข่งขัน ไทยลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 รอบแชมเปี้ยนส์ลีก 2015 กลุ่ม เอ
วันที่ | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
---|---|---|---|
10 ต.ค. | ธนบุรี ซิตี้ | 2-1 | สตูล ยูไนเต็ด |
10 ต.ค. | จามจุรี ยูไนเต็ด | 1-3 | ลำปาง เอฟซี |
10 ต.ค. | ฉะเชิงเทรา เอฟซี | 2-1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
17 ต.ค. | ธนบุรี ซิตี้ | 2-1 | ฉะเชิงเทรา เอฟซี |
17 ต.ค. | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 2-0 | จามจุรี ยูไนเต็ด |
17 ต.ค. | ลำปาง เอฟซี | 1-2 | สตูล ยูไนเต็ด |
25 ต.ค. | สตูล ยูไนเต็ด | 4-2 | ฉะเชิงเทรา เอฟซี |
25 ต.ค. | จามจุรี ยูไนเต็ด | 1-0 | ธนบุรี ซิตี้ |
25 ต.ค. | ลำปาง เอฟซี | 1-0 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
1 พ.ย. | ธนุบรี ซิตี้ | 3-3 | ลำปาง เอฟซี |
1 พ.ย. | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 0-2 | สตูล ยูไนเต็ด |
1 พ.ย. | ฉะเชิงเทรา เอฟซี | 2-1 | จามจุรี ยูไนเต็ด |
7 พ.ย. | สตูล ยูไนเต็ด | 2-1 | จามจุรี ยูไนเต็ด |
7 พ.ย. | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 1-0 | ธนบุรี ซิตี้ |
7 พ.ย. | ลำปาง เอฟซี | 2-1 | ฉะเชิงเทรา เอฟซี |
14 พ.ย. | ธนบุรี ซิตี้ | 1-4 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
14 พ.ย. | จามจุรี ยูไนเต็ด | 2-2 | สตูล ยูไนเต็ด |
14 พ.ย. | ฉะเชิงเทรา เอฟซี | 1-1 | ลำปาง เอฟซี |
22 พ.ย. | สตูล ยูไนเต็ด | 0-1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
22 พ.ย. | จามจุรี ยูไนเต็ด | 2-0 | ฉะเชิงเทรา เอฟซี |
22 พ.ย. | ลำปาง เอฟซี | 1-1 | ธนบุรี ซิตี้ |
29 พ.ย. | ธนบุรี ซิตี้ | 1-3 | จามจุรี ยูไนเต็ด |
29 พ.ย. | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 1-1 | ลำปาง เอฟซี |
29 พ.ย. | ฉะเชิงเทรา เอฟซี | 1-1 | สตูล ยูไนเต็ด |
6 ธ.ค. | สตูล ยูไนเต็ด | 2-1 | ลำปาง เอฟซี |
6 ธ.ค. | จามจุรี ยูไนเต็ด | 1-2 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
6 ธ.ค. | ฉะเชิงเทรา เอฟซี | 2-1 | ธนบุรี ซิตี้ |
13 ธ.ค. | สตูล ยูไนเต็ด | 2-0 | ธนบุรี ซิตี้ |
13 ธ.ค. | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 3-0 | ฉะเชิงเทรา เอฟซี |
13 ธ.ค. | ลำปาง เอฟซี | 2-0 | จามจุรี ยูไนเต็ด |
ตารางคะแนน ล่าสุด ไทยลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 รอบแชมเปี้ยนส์ลีก 2015 กลุ่ม เอ
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สตูล ยูไนเต็ด | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | 20 |
2 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | +7 | 19 |
3 | ลำปาง เอฟซี | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 | 16 |
4 | ฉะเชิงเทรา เอฟซี | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 |
5 | จามจุรี ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 |
6 | ธนบุรี ซิตี้ | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 |
** หมายเหตุ : สตูล ยูไนเต็ด ถูกห้ามการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการเป็นเวลา 3 ปี (ฤดูกาล 2016-2018) แต่ให้แข่งขันให้จบ ไทยลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 รอบแชมเปี้ยนส์ลีก 2015 ให้ครบตามโปรแกรม และหากได้โควต้าเลื่อนชั้น ต้องยกสิทธิให้ทีมที่มีอันดับรองลงมาได้เลื่อนชั้นแทน
อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมการแข่งขัน ไทยลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 รอบแชมเปี้ยนส์ลีก 2015 กลุ่ม บี