วันศุกร์ 1 เมษายน 2559 ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ได้มีการจับสลากประกบคู่ การแข่งขันฟุตบอล ไทยลีกคัพ 2016 รอบแรก 64 ทีม ซึ่งประกอบด้วยทีมจาก 3 ลีกของไทย ได้แก่ ไทยลีก, ไทยลีกดิวิชั่น 1 และ ไทยลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
หลังจากก่อนหน้านี้ ไทยลีกคัพ 2016 รอบเพลย์ออฟ ดิวิชั่น 2 ได้ตัวแทน 29 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน (ยังไม่นับรวมผู้ชนะระหว่าง ภูเก็ต เอฟซี และ สุราษฎร์ธานี เอฟซี ที่เลื่อนการแข่งขัน เพราะ สุราษฎร์ธานี เอฟซี ถูกแบน และยกเลิกการแบนในเวลาต่อมา จะแข่งขันในวันที่ 5 เมษายน 2559)
สำหรับ ไทยลีกคัพ 2016 รอบแรก 64 ทีม ฝ่ายจัดการแข่งขัน จะให้ทีมจากไทยลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ทั้งหมด (30 ทีม) ร่วมกับ ทีมจาก ไทยลีกดิวิชั่น 1 อีก 2 ทีม จะได้สิทธิเป็นทีมเหย้า
ผลการจับสลาก ไทยลีกคัพ 2016 รอบแรก 64 ทีม แข่งขันวันเสาร์-อาทิตย์ 9 เมษายน 2559
กติกาการแข่งขัน ไทยลีกคัพ ในปี 2016 จะใช้ระบบแข่งขันแบบน็อกเอาท์ตัดสิน ใช้การแข่งขันนัดเดียว ยกเว้นรอบรองชนะเลิศ (4 ทีมสุดท้าย) จะใช้การแข่งขันแบบเหย้า-เยือน ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5 ล้านบาท พร้อมสิทธิในการแข่งขัน แม่โขง คลับ แชมเปี้ยนชิพ 2016 ในรอบชิงชนะเลิศ และ โตโยต้า พรีเมียร์คัพ 2016 อีกด้วย
วันที่ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|
เสาร์ 9 เม.ย. | 15.30 | ปัตตานี เอฟซี (ด2) | 1-1 (ลูกโทษ 2-3) | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด (ไทยลีก) |
เสาร์ 9 เม.ย. | 19.00 | อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด (ด2) | 1-1 (ต่อเวลา 0-1) | บีอีซี เทโรศาสน (ไทยลีก) |
เสาร์ 9 เม.ย. | 18.00 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด (ด1) | 4-0 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด (ไทยลีก) |
เสาร์ 9 เม.ย. | 18.00 | นครสวรรค์ เอฟซี | 1-1 (ต่อเวลา 0-2) | บีบีซียู เอฟซี (ไทยลีก) |
เสาร์ 9 เม.ย. | 18.00 | ศุลกากร ยูไนเต็ด (ด2) | 0-2 | แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี (ด1) |
เสาร์ 9 เม.ย. | 18.00 | ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด (ด2) | 1-4 | ลำปาง เอฟซี (ด1) |
เสาร์ 9 เม.ย. | 15.30 | คาเดนซ่า สตูล ยูไนเต็ด (ด2) | 0-1 | พัทยา ยูไนเต็ด (ไทยลีก) |
เสาร์ 9 เม.ย. | -- | หนองบัว พิชญ เอฟซี (ด2) | vs | |
เสาร์ 9 เม.ย. | 18.00 | จันทบุรี เอฟซี (ด2) | 2-0 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี (ไทยลีก) |
เสาร์ 9 เม.ย. | 17.00 | หนองคาย เอฟที (ด2) | 1-1 (ลูกโทษ 4-3) | สมุทรสงคราม อาร์แอร์ไลน์ เอฟซี (ด1) |
เสาร์ 9 เม.ย. | 19.00 | ภูเก็ต เอฟซี (ด2) | 1-4 | แบงค็อก ยูไนเต็ด (ไทยลีก) |
เสาร์ 9 เม.ย. | 19.00 | ขอนแก่น เอฟซี (ด2) | 1-1 (ต่อเวลา 1-0) | ประจวบ เอฟซี (ด1) |
เสาร์ 9 เม.ย. | 18.00 | สมุทรสาคร เอฟซี (ด2) | 1-4 | ชลบุรี เอฟซี (ไทยลีก) |
เสาร์ 9 เม.ย. | 15.30 | เกษตรศาสตร์ (ด2) | 0-0 (ลูกโทษ 3-0) | อ่างทอง เอฟซี (ด1) |
เสาร์ 9 เม.ย. | 18.00 | อยุธยา วอริเออร์ (ด2) | 1-1 (ลูกโทษ 5-4) | บางกอก เอฟซี (ด1) |
เสาร์ 9 เม.ย. | 19.00 | ลำพูน วอริเออร์ (ด2) | 1-0 | ชัยนาท ฮอร์นบิล (ไทยลีก) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 17.30 | ตาก ซิตี้ (ด2) | 2-1 | เชียงใหม่ เอฟซี (ด1) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 15.30 | กรุงธนบุรี เอฟซี (ด2) | 1-3 | พีทีที ระยอง (ด1) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 15.30 | ลูกอีสาน เอฟซี (ด2) | 1-1 (ต่อเวลา 0-1) | ไทยฮอนด้า (ด1) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 15.30 | สายมิตร กบินทร์บุรี ยูไนเต็ด (ด2) | 1-4 | กระบี่ เอฟซี (ด1) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 18.30 | ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี (ด2) | 1-1 (จุดโทษ 1-4) | สุโขทัย เอฟซี (ไทยลีก) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 17.00 | ทหารบก เอฟซี (ด2) | 1-7 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (ไทยลีก) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 17.00 | สระแก้ว เอฟซี (ด2) | 0-2 | ศรีสะเกษ เอฟซี (ไทยลีก) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 15.30 | เลย ซิตี้ อาร์แอร์ไลน์ เอฟซี (ด2) | 2-3 | ราชนาวี (ไทยลีก) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 15.00 | ยะลา ยูไนเต็ด (ด2) | 1-2 | บางกอกกล๊าส เอฟซี (ไทยลีก) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 18.00 | บีทียู ส.บุญมีฤทธิ์ เอฟซี (ด2) | 0-2 | เชียงราย ยูไนเต็ด (ไทยลีก) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 18.00 | สงขลา ยูไนเต็ด (ด1) | 3-2 | ระยอง เอฟซี (ด1) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 15.30 | ยโสธร เอฟซี (ด2) | 0-1 | โอสถสภา เอ็ม-150 (ไทยลีก) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 15.30 | อินเตอร์ พัทยา (ด2) | 0-2 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี (ไทยลีก) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 18.00 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด (ด2) | 0-1 | นครปฐม ยูไนเต็ด (ด1) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 15.30 | อยุธยา ยูไนเต็ด (ด2) | 0-1 | สุพรรณบุรี เอฟซี (ไทยลีก) |
อาทิตย์ 10 เม.ย. | 17.00 | เกร็กคู ทัพฟ้า ปทุมธานี เอฟซี (ด2) | 1-4 | การท่าเรือ เอฟซี (ด1) |
ข้อมูลอัพเดท ณ วันอาทิตย์ 10 เมษายน 2559