ภายหลังจากการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 รอบแบ่งกลุ่ม โดยแชมป์จาก 8 กลุ่ม ร่วมกับอันดับ 2 ที่ดีที่สุดอีก 4 ทีม รวม 12 ทีม ได้ผ่านเข้าสู่ รอบคัดเลือก รอบ 3 ซึ่งจะมีการจัดอันดับโลกฟีฟ่า ในวันพฤหัสบดี 7 เมษายน และจะจับสลากแบ่งกลุ่ม ในวันอังคาร 12 เมษายน 2559 ที่จะถึงนี้
รายชื่อ 12 ทีมสุดท้ายเอเชีย ได้แก่ กาตาร์, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ไทย, ซาอุดิอาระเบีย, ออสเตรเลีย, อุซเบกิสถาน, อิหร่าน, ซีเรีย, อิรัก, ยูเออี และ จีน
สำหรับผลการจับสลากแบ่งกลุ่ม ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 3 เป็นดังนี้
- กลุ่ม เอ -- อิหร่าน, เกาหลีใต้, กาตาร์, อุซเบกิสถาน, จีน และ ซีเรีย
- กลุ่ม บี -- ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ซาอุดิอาระเบีย, ยูเออี, อิรัก และ ไทย
ล่าสุดเว็บไซต์ FIFA ได้มีการทะยอยอัพเดทข้อมูล โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง เดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน 2559 และจากข้อมูลในขณะนี้ พบรายชื่อ 12 ทีมเอเชีย วางโปรแกรมอุ่นเครื่องไว้บ้างแล้ว ดังต่อไปนี้
วันที่ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | เมือง / หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
28 พ.ค. | 01.45 | อังกฤษ | 2-1 | ออสเตรเลีย | ซันเดอร์แลนด์ (อังกฤษ) |
29 พ.ค. | 22.30 | แอลเบเนีย | 3-1 | กาตาร์ | Hartberg (ออสเตรีย) |
31 พ.ค. | 18.00 | เวียดนาม | 2-0 | ซีเรีย | ฮานอย (เวียดนาม) |
1 มิ.ย. | 21.30 | สเปน | 6-1 | เกาหลีใต้ | ซาลซ์บูร์ก (ออสเตรีย) |
3 มิ.ย. | 00.00 | มาซิโดเนีย | 1-3 | อิหร่าน | สโกเปีย (มาซิโดเนีย) |
3 มิ.ย. | 18.30 | จีน | 4-2 | ตรินิแดดและโตเบโก | ฉินฮวงเต่า (จีน) |
3 มิ.ย. | 17.00 | ยูเออี | 1-3 | จอร์แดน | กรุงเทพ (ไทย) / คิงส์คัพ 2016 รอบแรก |
3 มิ.ย. | 17.40 | ญี่ปุ่น | 7-2 | บัลแกเรีย | ไอชิ (ญี่ปุ่น) / KIRIN CUP 2016 รอบแรก |
3 มิ.ย. | 20.00 | ไทย | 2-2 (จุดโทษ 7-6) | ซีเรีย | กรุงเทพ (ไทย) / คิงส์คัพ 2016 รอบแรก |
4 มิ.ย. | 17.00 | ออสเตรเลีย | 1-0 | กรีซ | ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) |
5 มิ.ย. | 21.10 | เช็ก | 1-2 | เกาหลีใต้ | ปราก (เช็ก) |
5 มิ.ย. | 17.00 | ยูเออี | 0-1 | ซีเรีย | กรุงเทพ (ไทย) / คิงส์คัพ 2016 ชิงอันดับ 3 |
5 มิ.ย. | 20.00 | ไทย | 2-0 | จอร์แดน | กรุงเทพ (ไทย) / คิงส์คัพ 2016 ชิงชนะเลิศ |
7 มิ.ย. | 17.00 | อิหร่าน | 6-0 | คีร์กีซสถาน | เตหะราน (อิหร่าน) |
7 มิ.ย. | 21.00 | แคนาดา | 2-1 | อุซเบกิสถาน | Bad Waltersdorf (ออสเตรีย) |
7 มิ.ย. | 16.00 | ออสเตรเลีย | 1-2 | กรีซ | เมลเบิร์น (ออสเตรเลีย) |
7 มิ.ย. | 17.30 | ญี่ปุ่น | 1-2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | โอซาก้า (ญี่ปุ่น) / KIRIN CUP 2016 นัดชิงชนะเลิศ |
8 มิ.ย. | 18.35 | จีน | 2-1 | คาซัคสถาน | ต้าเหลียน (จีน) |
24 ก.ค. | 00.00 | อุซเบกิสถาน | 2-1 | อิรัก | ทาชเคนต์ (อุซเบกิสถาน) |
8 ส.ค. | 23.00 | กาตาร์ | 2-1 | อิรัก | โดฮา (กาตาร์) |
18 ส.ค. | 22.30 | จอร์แดน | 2-3 | กาตาร์ | ซูริก (สวิตเซอร์แลนด์) |
24 ส.ค. | 22.00 | อุซเบกิสถาน | 1-0 | บูร์กินาฟาโซ | ทาชเคนต์ (อุซเบกิสถาน) |
24 ส.ค. | 17.30 | เกาหลีใต้ | 2-0 | ยูเออี | เซียงไฮ (จีน) |
24 ส.ค. | 19.30 | ซาอุดิอาระเบีย | 4-0 | ลาว | โดฮา (กาตาร์) |
25 ส.ค. | 19.00 | กาตาร์ | 3-0 | ไทย | โดฮา (กาตาร์) |
* TBA : รอผลการแข่งขัน KIRIN CUP 2016 รอบแรก และ รอผลการแข่งขัน ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2559 รอบแรก
** การแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 3 จะแข่งขันนัดแรก วันพฤหัสบดี 1 กันยายน 2559
อัพเดทล่าสุด: 18 มิถุนายน 2559
หมายเหตุ:
- ยกเลิกโปรแกรม วันที่ 30 พ.ค. โครเอเชีย vs อิหร่าน
- ยกเลิกโปรแกรม วันที่ 2 มิ.ย. อุซเบกิสถาน vs คีร์กีซสถาน / อิเควทอเรียลกินี
- อัพเดท โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 44 รอบแรก วันที่ 3 มิ.ย.
- เพิ่มโปรแกรม วันที่ 8 ส.ค. กาตาร์ vs อิรัก
- เพิ่มโปรแกรม วันที่ 24 ก.ค. อุซเบกิสถาน vs อิรัก, 18 ส.ค. จอร์แดน vs กาตาร์, 24 ส.ค. อุสเบกิสถาน vs เยเมน