สรุปผลการแข่งขัน อาเซียน คลับ แชมเปี้ยนชิพ 2024-25 รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก
การแข่งขัน อาเซียน คลับ แชมเปี้ยนชิพ 2024-25 หรือ ชื่อสปอนเซอร์ Shopee Cup 2024-25 นัดแรก ตัวแทนสโมสรจากประเทศไทย ทำได้เพียงเสมอ 1 ทีม และ แพ้ 1 ทีม
วันพุธ 21 สิงหาคม 2567 ทีมสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด บุกไปเสมอกับ พีเอสเอ็ม มาคัสซาร์ ด้วยสกอร์ 1-1
วันพฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2567 ทีมสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกไปแพ้ คองอันห์ ฮานอย ด้วยสกอร์ 2-1
สรุปตารางคะแนน อาเซียน คลับ แชมเปี้ยนชิพ 2024-25
กลุ่ม เอ
อันดับ | ทีมสโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดอง อา ทัญห์ ฮวา (เวียดนาม) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | เปรอาห์ คัน รีช สวาย เรียง (กัมพูชา) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (ไทย) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | พีเอสเอ็ม มาคัสซาร์ (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | เตเร็งกานู (มาเลเซีย) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
6 | ชาน ยูไนเต็ด (เมียนมา) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
กลุ่ม บี
อันดับ | ทีมสโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บอร์เนียว (อินโดนิเซีย) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | คองอันห์ ฮานอย (เวียดนาม) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | กัวลาลัมเปอร์ซิตี (มาเลเซีย) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (ไทย) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | คายา—อิลอยโล (ฟิลิปปินส์) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | ไลออนซิตีเซเลอส์ (สิงคโปร์) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
สำหรับการแข่งขัน นัดต่อไปของทีมสโมสรจากประเทศไทยคือ
วันพุธ 25 กันยายน 2567 เวลา 19.00 น. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดบ้าน ต้อนรับ เปรอาห์ คัน รีช สวาย เรียง (กัมพูชา)
วันพฤหัสบดี 26 กันยายน 2567 เวลา 19.00 น. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้าน ต้อนรับ คายา–อีโลอีโล (ฟิลิปปินส์)