การแข่งขัน ระหว่าง แชมป์ ไทยลีก พบกับ แชมป์ ไทยเอฟเอคัพ โดยกำหนดการแข่งขัน จะจัดขึ้นก่อนการแข่งขัน ไทยลีก ฤดูกาลปกติ
ผลการแข่งขัน ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนส์ คัพ
ครั้งที่ | ฤดูกาล | แชมป์ไทยลีก | ผลแข่ง | แชมป์เอฟเอคัพ | วันที่ | เวลา | สนามแข่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 5-0 | สุโขทัย เอฟซี | 22 มกราคม 2560 | 19.00 | ศุภชลาศัย |
2 | 2018 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2-2 (6-5) | เชียงราย ยูไนเต็ด | 19 มกราคม 2561 | 19.00 | ศุภชลาศัย |
3 | 2019 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3-1 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 กุมภาพันธ์ 2562 | 19.00 | กองทัพบก |
4 | 2020 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 2-0 | การท่าเรือ เอฟซี | 2 กุมภาพันธ์ 2563 | 19.00 | เอสซีจี สเตเดี้ยม |
5 | 2021 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | VS | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 กันยายน 2564 | 19.00 | สมโภชฯ 700 ปี |
ทำเนียบแชมป์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนส์ คัพ
- บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (2) - 2018, 2019
- เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด (1) - 2017
- สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด (1) - 2020
หมายเหตุ : การแข่งขันระหว่างแชมป์ ไทยลีก และ แชมป์ ไทยเอฟเอคัพ เคยจัดในรายการ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก. ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2559