หลังจากประกาศ ตัดสิทธิสมาชิกภาพ ของสโมสรฟุตบอล ขอนแก่น ยูไนเต็ด เหตุเพราะคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ พิจารณาว่า เหตุการณ์ การทำร้ายผู้ตัดสิน ในเกมแข่งขันกับ อ่างทอง เอฟซี เกี่ยวข้องกับ ขอนแก่น ยูไนเต็ด โดยตรง
โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังประกาศให้ ยกเลิกผลการแข่งขัน ของทีม ขอนแก่น ยูไนเต็ด ในการแข่งขัน ไทยลีกดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2016 ออกทั้งหมด
มาดูกันว่า หน้าตาของ 10 อันดับแรก ตารางคะแนน ไทยลีกดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2016 จะออกมาอย่างไร
ตารางคะแนน ไทยลีกดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2016 (หลังจากยกเลิกผลการแข่งขันของทีม ขอนแก่น ยูไนเต็ด)
อันดับ | ทีม | คะแนนล่าสุด | คะแนนหักออก | เปลี่ยนแปลง | คะแนนเดิม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 46 | -3 | ไม่เปลี่ยนแปลง — | 49 | ชนะ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 1 เกม อีกเกมยังไม่ได้แข่งขัน |
2 | ไทยฮอนด้า | 45 | -1 | ไม่เปลี่ยนแปลง — | 46 | เสมอ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 1 เกม อีกเกมยังไม่ได้แข่งขัน |
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 38 | -4 | ไม่เปลี่ยนแปลง — | 42 | ชนะ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 1 เกม และ เสมอ 1 เกม |
4 | แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี | 35 | -3 | ขึ้นจากอันดับ 5 ↑ | 38 | ชนะ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 1 เกม และ แพ้ 1 เกม |
5 | อ่างทอง เอฟซี | 35 | -6 | ตกจากอันดับ 4 ↓ | 41 | ชนะ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 2 เกมไปกลับ |
6 | สงขลา ยูไนเต็ด | 33 | -4 | ไม่เปลี่ยนแปลง — | 37 | ชนะ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 1 เกม และ เสมอ 1 เกม |
7 | ประจวบ เอฟซี | 33 | 0 | ขึ้นจากอันดับ 8 ↑ | 33 | แพ้ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 1 เกม อีกเกมยังไม่ได้แข่งขัน |
8 | พีทีที ระยอง | 32 | 0 | ขึ้นจากอันดับ 9 ↑ | 32 | แพ้ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 2 เกมไปกลับ |
9 | เชียงใหม่ เอฟซี | 30 | -3 | ตกจากอันดับ 7 ↓ | 33 | ชนะ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 1 เกม อีกเกมยังไม่ได้แข่งขัน |
10 | กระบี่ เอฟซี | 24 | -3 | ขึ้นจากอันดับ 10 ↑ | 27 | ชนะ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 1 เกม และ แพ้ 1 เกม |
ทั้งนี้ ก่อนโดนตัดสิทธิสมาชิกภาพ สโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด อยู่ในอันดับ 10 ของตารางคะแนน ไทยลีกดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2016 (อัพเดทเมื่อ วันจันทร์ 15 สิงหาคม 2559)