ฟุตบอล ถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ในหลายประเทศมีระบบฟุตบอลลีกอาชีพแข่งขันกันอย่างจริงจัง เช่นประเทศในทวีปยุโรป อาทิ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน หรือในทวีปเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ เป็นต้น
การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศอังกฤษ เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างในราวปี ค.ศ. 1888 * ปัจจุบันมีลำดับขั้นการเลื่อนชั้น-ตกชั้น ในระบบลีกอาชีพ ถึง 4 ระดับ และ กึ่งอาชีพ หรือที่มักเรียกว่า "นอกลีก" อีกอย่างน้อย 5 ระดับ สำหรับระบบฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศสเปน (เริ่มปี ค.ศ. 1929) ** ก็มีการเลื่อนชั้น-ตกชั้น ในระบบลีกอาชีพ 4 ระดับ รวมกับ "นอกลีก" อีก 5 ระดับ
ทางฝั่งเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีระบบลีกอาชีพ 3 ระดับ และ "นอกลีก" อีก 3 ระดับ ด้านประเทศเกาหลีใต้ มีทีมสโมสรจำนวนน้อยกว่า จึงมีระบบการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ เพียงแค่ 4 ขั้นเท่านั้น
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย ถ้านับจากปีที่ก่อตั้ง "ไทยแลนด์ซอกเกอร์ลีก" ในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) นับถึงปัจจุบัน ก็ 20 ปีพอดี ระบบลีกในประเทศไทย แบ่งออกเป็นลีกอาชีพ 2 ระดับ (ไทยลีก และ ไทยลีกดิวิชั่น 1) และ กึ่งอาชีพ อีก 1 ระดับ (ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2) โดยมีความพยายามในการพัฒนาระบบการแข่งขัน "นอกลีก" (ถ้วย ข ค ง) ให้ดัดแปลงมาเป็นฟุตบอล กึ่งอาชีพ เพิ่มอีก 1 ระดับ ในปี 2556 (ดิวิชั่น 3 ฤดูกาล 2016)
เปรียบเทียบระบบขั้น ฟุตบอลลีกอาชีพ อังกฤษ, สเปน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และไทย
ระบบขั้น ฟุตบอลลีกอาชีพ ในประเทศอังกฤษ
ระดับ | ลีก | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พรีเมียร์ลีก (แข่งขัน 20 ทีม) ตกชั้น 3 ทีม | |||||
2 | ลีกแชมเปี้ยนชิพ (แข่งขัน 24 ทีม) เลื่อนชั้น 3 ทีม / ตกชั้น 3 ทีม | |||||
3 | ลีก 1 (แข่งขัน 24 ทีม) เลื่อนชั้น 3 ทีม / ตกชั้น 4 ทีม | |||||
4 | ลีก 2 (แข่งขัน 24 ทีม) เลื่อนชั้น 4 ทีม / ตกชั้น 2 ทีม | |||||
5 | เนชันแนลลีก (แข่งขัน 24 ทีม) เลื่อนชั้น 2 ทีม / ตกชั้น 4 ทีม | |||||
6 | เนชันแนลลีก โซนเหนือ (แข่งขัน 22 ทีม) เลื่อนชั้น 2 ทีม / ตกชั้น 3 ทีม | เนชันแนลลีก โซนใต้ (แข่งขัน 22 ทีม) เลื่อนชั้น 2 ทีม / ตกชั้น 3 ทีม | ||||
7 | นอร์ทเทิร์น พรีเมียร์ลีก พรีเมียร์ดิวิชั่น (แข่งขัน 24 ทีม) เลื่อนชั้น 2 ทีม / ตกชั้น 4 ทีม | เซาท์เทิร์น ฟุตบอลลีก พรีเมียร์ดิวิชั่น (แข่งขัน 24 ทีม) เลื่อนชั้น 2 ทีม / ตกชั้น 4 ทีม | อีสเมียนลีก *** พรีเมียร์ดิวิชั่น (แข่งขัน 24 ทีม) เลื่อนชั้น 2 ทีม /ตกชั้น 4 ทีม | |||
8 | นอร์ทเทิร์น พรีเมียร์ลีก ดิวิชั่น 1 โซนเหนือ (แข่งขัน 22 ทีม) เลื่อนชั้น 2 ทีม / ตกชั้น 2 ทีม | นอร์ทเทิร์น พรีเมียร์ลีก ดิวิชั่น 1 โซนใต้ (แข่งขัน 22 ทีม) เลื่อนชั้น 2 ทีม / ตกชั้น 2 ทีม | เซาท์เทิร์น ฟุตบอลลีก ดิวิชั่น 1 โซนภาคกลาง (แข่งขัน 22 ทีม) เลื่อนชั้น 2 ทีม / ตกชั้น 2 ทีม | เซาท์เทิร์น ฟุตบอลลีก ดิวิชั่น 1 โซนภาคใต้และตะวันตก (แข่งขัน 22 ทีม) เลื่อนชั้น 2 ทีม / ตกชั้น 2 ทีม | อีสเมียนลีก ดิวิชั่น 1 โซนเหนือ (แข่งขัน 24 ทีม) เลื่อนชั้น 2 ทีม / ตกชั้น 3 ทีม | อีสเมียนลีก ดิวิชั่น 1 โซนใต้ (แข่งขัน 24 ทีม) เลื่อนชั้น 2 ทีม / ตกชั้น 3 ทีม |
9/10 | **** ลีกการแข่งขันแบบสมัครเล่น (ระดับ 9 แบ่งเป็น 14 โซน รวม 297 ทีม และ ระดับ 10 แบ่งเป็น 17 โซน รวม 324 ทีม) |
ทั้งนี้ ทีมสมัครใหม่ ที่ต้องการเข้าแข่งขัน จะต้องเริ่มจากระดับ 9/10 หรือต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น เอเอฟซี วิมเบิลดัน (AFC Wimbledon) ที่เดิมที่ ชื่อสโมสร วิมเบิลดัน (Wimbledon) ต่อมาได้ย้ายฐานแฟนบอลไปยัง เมือง มิลดัน คีย์น และเปลี่ยนชื่อทีมเป็น มิลดัน คีย์น ดอนส์ (M.K. Dons) ทำให้แฟนคลับทีม วิมเบิลดัน เดิม ก่อตั้งทีมสโมสรขึ้นมาใหม่ ในชื่อ เอเอฟซี วิมเบอร์ดัน ส่งทีมเข้าแข่งขันในระดับ 9/10 เป็นต้นมา จนปัจจุบัน สามารถเลื่อนชั้นสู่การแข่งขันระดับ ลีก 1 ได้สำเร็จ *****
ระบบขั้น ฟุตบอลลีกอาชีพ ในประเทศสเปน
ระดับ | ลีก | |||
---|---|---|---|---|
1 | ลา ลีก้า (แข่งขัน 20 ทีม) ตกชั้น 3 ทีม | |||
2 | เซกุนด้า ดิวิชั่น (แข่งขัน 22 ทีม) เลื่อนชั้น 3 ทีม / ตกชั้น 4 ทีม | |||
3 | เซกุนด้า ดิวิชั่น บี กลุ่ม 1 (แข่งขัน 20 ทีม) | เซกุนด้า ดิวิชั่น บี กลุ่ม 2 (แข่งขัน 20 ทีม) | เซกุนด้า ดิวิชั่น บี กลุ่ม 3 (แข่งขัน 20 ทีม) | เซกุนด้า ดิวิชั่น บี กลุ่ม 4 (แข่งขัน 20 ทีม) |
หมายเหตุ: เซกุลด้า ดิวิชั่น บี ทั้ง 4 กลุ่ม จะมีทีมเลื่อนชั้น รวมกันเพียง 4 ทีม และ ตกชั้นรวม 18 ทีม | ||||
4 | เตร์เซรา ดิวิชั่น แบ่งเป็น 18 กลุ่มๆ ละ 20 ทีม | |||
หมายเหตุ: เตร์เซรา ดิวิชั่น ทั้ง 18 กลุ่ม จะเลื่อนชั้นสู่ เซกุลด้า ดิวิชั่น บี รวมกันทั้งสิ้น 18 ทีม | ||||
5 | ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 1 | |||
6 | ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 | |||
7 | ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 3 | |||
8 | ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 4 | |||
9 | ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 5 |
ระบบขั้น ฟุตบอลลีกอาชีพ ในประเทศญี่ปุ่น
ระดับ | ลีก |
---|---|
1 | เจลีก ดิวิชั่น 1 (แข่งขัน 18 ทีม) ตกชั้น 3 ทีม |
2 | เจลีก ดิวิชั่น 2 (แข่งขัน 22 ทีม) เลื่อนชั้น 3 ทีม / ตกชั้น 2 ทีม |
3 | เจลีก ดิวิชั่น 3 (แข่งขัน 13 ทีม + 3 ทีม อายุไม่เกิน 23 ปี) เลื่อนชั้น 2 ทีม |
4 | เจแปนฟุตบอลลีก (เจเอฟแอล) (แข่งขัน 16 ทีม) เลื่อนชั้น 1 ทีม / ตกชั้น 2 ทีม |
5 | ลีกภูมิภาค (แบ่งเป็น 9 โซน รวม 134 ทีม) |
6 | ลีกจังหวัด (แบ่งเป็น 47 จังหวัด) |
ระบบขั้น ฟุตบอลลีกอาชีพ ในประเทศเกาหลีใต้
ระดับ | ลีก |
---|---|
1 | เคลีก คลาสสิก (แข่งขัน 12 ทีม) ตกชั้น 2 ทีม |
2 | เคลีก ชาลเลนจ์ (แข่งขัน 11 ทีม) เลื่อนชั้น 2 ทีม |
3 | เนชันแนล ลีก (แข่งขัน 10 ทีม) |
4 | เค 3 ลีก แข่งขัน 20 ทีม) |
ระบบขั้น ฟุตบอลลีกอาชีพ ในประเทศไทย
ระดับ | ลีก |
---|---|
1 | ไทยลีก (แข่งขัน 18 ทีม) ตกชั้น 3 ทีม |
2 | ไทยลีกดิวิชั่น 1 (แข่งขัน 18 ทีม) ****** เลื่อนชั้น 3 ทีม / ตกชั้น 4 ทีม |
3 | ไทยลีกดิวิชั่น 2 (ลีกภูมิภาค) (แบ่งเป็น 8 โซนๆ ละ 10-12 ทีม รวม 94 ทีม) แชมป์ และ รองแชมป์ ของแต่ละโซนจะต้องแข่งขัน รอบแชมเปี้ยนส์ ลีก แบบแพ้คัดออก เพื่อหาผู้ชนะ อันดับ 1-4 เลื่อนชั้นสู่ ไทยลีกดิวิชั่น 1 / ตกชั้น โซนละ 1 ทีม |
4 | ไทยลีกดิวิชั่น 3 (แบ่งเป็น 8 โซน ตามไทยลีกดิวิชั่น 2) แชมป์ของแต่ละโซน จะได้เลื่อนชั้นไปแข่งขัน ดิวิชั่น 2 ในฤดูกาลหน้า |
ข้อมูลระบบขั้น การแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย อัพเดทฤดูกาล 2016
อ้างอิง:
- * English football league system
- ** Spanish football league system
- *** อีสเมียนลีก เป็นโซนการแข่งขัน ในแถบลอนดอนและจังหวัดใกล้เคียงทางภาคตะวันออกเฉียงใต้
- **** การแข่งขัน ลีกระดับ 9 และ 10 จัดการแข่งขัน แบ่งออกเป็นหลายโซน และคัดเลือกทีมแชมป์ เพื่อเลื่อนชั้นสู่ระดับ 8
- ***** AFC Wimbledon
- ****** การแข่งขัน ไทยลีกดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2016 มีทีมเข้าแข่งขันเพียง 16 ทีม เนื่องจาก เพื่อนตำรวจ ถูกแบน และ สระบุรี เอฟซี ถอนทีม